Πρεμιέρα σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2013 που διεξάγεται στο Τσουνγιού της Κορέας και τρία ελληνικά πληρώματα συμμετείχαν στους προκριματικούς.
Πρώτος αγωνίστηκε ο Νίκος Αφεντούλης στο ελαφρύ σκιφ ανδρών και τερματίζοντας στην 3η θέση πέρασε στον προημιτελικό της Τετάρτης.
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Νικολαΐδου στο σκιφ γυναικών ελ. β., παρά το γεγονός ότι στα πρώτα 1000μ ήταν στην τρίτη θέση, στο υπόλοιπο μισό ανέβηκε και κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και να προκριθεί απευθείας στον ημιτελικό της Πέμπτης με τον καλύτερο χρόνο απ' όλες τις σειρές..
Τέλος, οι Παναγιώτης Μαγδανής και Σπύρος Γιάνναρος στο διπλό σκιφ ανδρών ελ.β. τερμάτισαν δεύτεροι στη σειρά τους πίσω από τους αδελφούς Chambers (GBR) και καθώς απευθείας προκρινόταν μόνο το πρώτο σκάφος, θα υποχρεωθούν να τρέξουν στον επαναληπτικό της Τρίτης.
Θυμίζουμε ότι αύριο στις 04:35 ώρα Ελλάδας πέφτει στη μάχη για διάκριση το τετραπλό σκιφ ανδρών ελ. β. με τους Λευτέρη Κόνσολα, Σπύρο Γιάνναρο, Παναγιώτη Μαγδανή και Γιώργο Κόνσολα.
Result World_Rowing_Championships_Chungju,_Korea - Race 3: LM1x Heat 3 | ||||||
boat progression: 1-4 to Quarterfinal, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:42.42 (2) | 3:26.54 (1) | 5:13.44 (1) | 7:08.49 | 4 |
Andrew CAMPBELL JR | ||||||
2 | GER | 1:41.52 (1) | 3:26.98 (2) | 5:19.82 (2) | 7:21.15 | 3 |
Jonathan KOCH | ||||||
3 | GRE | 1:45.48 (3) | 3:36.38 (3) | 5:30.50 (3) | 7:27.64 | 5 |
Nikolaos AFENTOULIS | ||||||
4 | HKG | 1:49.26 (5) | 3:44.69 (4) | 5:41.17 (4) | 7:37.46 | 6 |
Wai Kin WONG | ||||||
5 | MAS | 1:47.74 (4) | 3:45.38 (5) | 5:45.88 (5) | 7:42.62 | 2 |
Mohd Zulfali ROZALI | ||||||
6 | LBA | 1:52.74 (6) | 3:53.70 (6) | 5:53.68 (6) | 7:51.64 | 1 |
Elhussein GHAMBOUR |
Result World_Rowing_Championships_Chungju,_Korea - Race 6: LW1x Heat 1 | ||||||
boat progression: 1-2 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:53.10 (3) | 3:49.45 (3) | 5:47.31 (2) | 7:48.35 | 1 |
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||||
2 | USA | 1:52.20 (2) | 3:48.83 (2) | 5:46.72 (1) | 7:51.29 | 5 |
Michelle SECHSER | ||||||
3 | CAN | 1:50.16 (1) | 3:48.48 (1) | 5:50.22 (3) | 7:58.54 | 4 |
Patricia OBEE | ||||||
4 | JPN | 1:57.61 (4) | 4:01.10 (4) | 6:05.34 (4) | 8:14.64 | 2 |
Asumi SUEHIRO | ||||||
5 | IND | 2:03.42 (5) | 4:14.48 (5) | 6:27.75 (5) | 8:47.04 | 3 |
Thara KURIAN |
Result World_Rowing_Championships_Chungju,_Korea - Race 18: LM2x Heat 2 | ||||||
boat progression: 1 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR | 1:35.06 (1) | 3:12.43 (1) | 4:49.26 (1) | 6:34.83 | 3 |
Richard CHAMBERS, Peter CHAMBERS | ||||||
2 | GRE | 1:36.36 (2) | 3:13.59 (2) | 4:55.96 (2) | 6:50.01 | 4 |
Panagiotis MAGDANIS, Spyridon GIANNAROS | ||||||
3 | JPN | 1:41.23 (3) | 3:26.26 (3) | 5:11.30 (3) | 6:51.99 | 2 |
Yuki IKEDA, Yuta HAMADA | ||||||
4 | CHN | 1:44.27 (4) | 3:33.17 (4) | 5:22.85 (4) | 7:11.57 | 5 |
En ZHANG, Jilin ZHANG | ||||||
5 | PHI | 1:46.85 (5) | 3:39.90 (5) | 5:32.15 (5) | 7:22.30 | 1 |
Edgar ILAS, Alvin AMPOSTA |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου