Στην τρίτη! θέση το διπλό ελ. βαρών με τις Τσιάβου - Γιαζιτζίδου και Χάλκινο μετάλλιο. Μέχρι τα 1500μ ήταν έκτες! και με δυνατό φίνις πήραν τελικά την τρίτη.
Τρίτη η τετράκωπος με τους Χρήστου, Τζιάλλα, Τσίλη και Παπαχρήστο και Χάλκινο μετάλλιο
Σπουδαία εμφάνιση και Χάλκινο μετάλλιο οι Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας στη δίκωπο ανδρών.
Δεύτεροι οι Παναγιώτης Μαγδανής και Λευτέρης Κόνσολας στο μικρό τελικό του διπλού ελ. βαρών ανδρών και όγδοοι στη γενική.
Στην έκτη θέση του μικρού τελικού και δωδέκατη στη γενική κατάταξη, η δίκωπος ανδρών με τους Κων/νο Χρηστομάνο και Απόστολο Λαμπρίδη.
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 117: LW2x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CHN1 | 1:43.26 (1) | 3:30.79 (1) | 5:18.51 (1) | 7:04.14 | 2 |
Dongxiang XU, Wenyi HUANG | ||||||
2 | NZL | 1:44.11 (2) | 3:32.39 (2) | 5:19.71 (2) | 7:04.39 | 4 |
Louise AYLING, Julia EDWARD | ||||||
3 | GRE | 1:45.06 (6) | 3:33.93 (6) | 5:22.12 (6) | 7:04.79 | 3 |
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||||
4 | USA | 1:44.55 (3) | 3:32.77 (3) | 5:20.77 (3) | 7:07.45 | 1 |
Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | ||||||
5 | GBR | 1:44.65 (5) | 3:32.95 (4) | 5:21.41 (4) | 7:07.54 | 6 |
Sophie HOSKING, Katherine COPELAND | ||||||
6 | DEN | 1:44.56 (4) | 3:33.31 (5) | 5:21.44 (5) | 7:08.01 | 5 |
Anne Lolk THOMSEN, Juliane RASMUSSEN |
Τρίτη η τετράκωπος με τους Χρήστου, Τζιάλλα, Τσίλη και Παπαχρήστο και Χάλκινο μετάλλιο
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 116: M4- Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR | 1:25.88 (2) | 2:54.02 (2) | 4:22.67 (2) | 5:50.84 | 3 |
Alex GREGORY, Pete REED, Tom JAMES, Andrew TRIGGS HODGE | ||||||
2 | AUS | 1:25.47 (1) | 2:53.60 (1) | 4:22.12 (1) | 5:51.98 | 4 |
William LOCKWOOD, James CHAPMAN, Drew GINN, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||||
3 | GRE | 1:27.96 (6) | 2:58.91 (6) | 4:28.13 (3) | 5:56.61 | 1 |
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||||
4 | BLR | 1:27.37 (4) | 2:58.59 (5) | 4:29.25 (5) | 5:58.02 | 6 |
Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | ||||||
5 | GER1 | 1:27.21 (3) | 2:57.90 (3) | 4:29.20 (4) | 6:00.47 | 5 |
Gregor HAUFFE, Toni SEIFERT, Urs KAEUFER, Sebastian SCHMIDT | ||||||
6 | NZL | 1:27.41 (5) | 2:58.24 (4) | 4:30.55 (6) | 6:03.01 | 2 |
Jade URU, Tyson WILLIAMS, Chris HARRIS, Sean O'NEILL |
Σπουδαία εμφάνιση και Χάλκινο μετάλλιο οι Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας στη δίκωπο ανδρών.
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 113: M2- Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NZL | 1:34.96 (4) | 3:12.76 (2) | 4:48.89 (1) | 6:24.04 | 3 |
Eric MURRAY, Hamish BOND | ||||||
2 | CAN1 | 1:34.28 (1) | 3:11.99 (1) | 4:49.10 (2) | 6:26.77 | 4 |
Dave CALDER, Scott FRANDSEN | ||||||
3 | GRE1 | 1:34.49 (2) | 3:14.05 (3) | 4:52.02 (3) | 6:30.04 | 5 |
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
4 | GER | 1:35.08 (5) | 3:15.39 (6) | 4:54.40 (5) | 6:30.79 | 1 |
Anton BRAUN, Felix DRAHOTTA | ||||||
5 | GBR1 | 1:35.40 (6) | 3:15.02 (5) | 4:54.25 (4) | 6:31.60 | 2 |
George NASH, William SATCH | ||||||
6 | ITA | 1:34.93 (3) | 3:14.74 (4) | 4:54.63 (6) | 6:35.86 | 6 |
Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI |
Δεύτεροι οι Παναγιώτης Μαγδανής και Λευτέρης Κόνσολας στο μικρό τελικό του διπλού ελ. βαρών ανδρών και όγδοοι στη γενική.
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 103: LM2x Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NOR | 1:35.14 (2) | 3:14.01 (2) | 4:52.52 (1) | 6:30.99 | 5 |
Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | ||||||
2 | GRE | 1:34.48 (1) | 3:12.43 (1) | 4:53.57 (2) | 6:31.88 | 4 |
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||||
3 | CHN | 1:35.17 (3) | 3:15.94 (3) | 4:56.06 (3) | 6:32.55 | 2 |
Fangbing ZHANG, Jie SUN | ||||||
4 | CUB | 1:35.99 (4) | 3:16.53 (4) | 4:56.46 (4) | 6:32.68 | 1 |
Manuel SUAREZ BARRIOS, Yunior PEREZ AGUILERA | ||||||
5 | POR | 1:37.50 (6) | 3:18.47 (5) | 4:59.49 (5) | 6:40.64 | 3 |
Nuno MENDES, Pedro FRAGA | ||||||
6 | JPN | 1:37.05 (5) | 3:20.01 (6) | 5:02.27 (6) | 6:43.51 | 6 |
Kazushige URA, Daisaku TAKEDA |
Στην έκτη θέση του μικρού τελικού και δωδέκατη στη γενική κατάταξη, η δίκωπος ανδρών με τους Κων/νο Χρηστομάνο και Απόστολο Λαμπρίδη.
Result Rowing_World_Cup_II_2012,_Lucerne - Race 101: M2- Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR2 | 1:36.62 (1) | 3:18.49 (1) | 5:00.79 (1) | 6:39.66 | 5 |
Nathaniel REILLY-O'DONNELL, Cameron NICHOL | ||||||
2 | AUS1 | 1:39.28 (6) | 3:23.26 (6) | 5:05.94 (6) | 6:41.64 | 2 |
James MARBURG, Brodie BUCKLAND | ||||||
3 | NED1 | 1:37.63 (4) | 3:19.31 (2) | 5:00.92 (2) | 6:41.85 | 4 |
Nanne SLUIS, Meindert KLEM | ||||||
4 | CAN2 | 1:37.72 (5) | 3:20.91 (4) | 5:03.89 (3) | 6:43.39 | 3 |
Spencer CROWLEY, Will DEAN | ||||||
5 | ARG | 1:36.76 (2) | 3:20.46 (3) | 5:04.23 (4) | 6:44.90 | 6 |
Joaquin IWAN, Diego LOPEZ | ||||||
6 | GRE2 | 1:37.16 (3) | 3:22.20 (5) | 5:05.92 (5) | 6:50.97 | 1 |
Konstantinos CHRISTOMANOS, Apostolos LAMPRIDIS |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου