Με μικρό τελικό κυριολεκτικά, ξεκινά η τελευταία μέρα του Ε.Π.Κ. 2011. Η Κασσιανή και η Ανδρεάννα Σπυρίδου θα αγωνιστούν στις 9:30 με αντίπαλο τη Σουηδία, για τις θέσεις 7-8.
Δεύτερος μικρός τελικός και ο Διονύσης Αγγελόπουλος θα διεκδικήση μια θέση ανάμεσα στην 7η και 12η. Αντίπαλοί του θα είναι από την Σλοβακία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Ουγγαρία και ο αγώνας ξεκινά στις 10:50.
Στη συνέχεια, μια ακόμη αναμέτρηση των αδελφών Γκουντούλα με τους Ιταλούς Niccolo Mornati και Lorenzo Carboncini, στον τελικό της δικώπου άνευ. Ο αγώνας ξεκινά στις 11:18
25 Λεπτά αργότερα, στις 12:03, η τετράκωπος με τους Γιάννη Χρήστου, Γιώργο Τζιάλλα, Γιάννη Τσίλη και Στέργιο Παπαχρήστο, καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί του αγωνίσματος. Αντίπαλοί τους οι Σλοβένοι, Σέρβοι, Λευκορώσοι, Ιταλοί, και Ισπανοί.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final B (W2-) start time: 18.09.2011 09:30:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | SWE | Sweden | ||
Veronika KARLSSON, Carin ANDERSSON | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Kassiani SPYRIDOU, Andreanna SPYRIDOU |
Δεύτερος μικρός τελικός και ο Διονύσης Αγγελόπουλος θα διεκδικήση μια θέση ανάμεσα στην 7η και 12η. Αντίπαλοί του θα είναι από την Σλοβακία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Βουλγαρία και την Ουγγαρία και ο αγώνας ξεκινά στις 10:50.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final B (M1x) start time: 18.09.2011 10:50:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | SVK | Slovakia | ||
Lukas BABAC | ||||
2 | BEL | Belgium | ||
Bram DUBOIS | ||||
3 | ITA | Italy | ||
Leopoldo SANSONE | ||||
4 | BUL | Bulgaria | ||
Georgi BOZHILOV | ||||
5 | GRE | Greece | ||
Dionysios ANGELOPOULOS | ||||
6 | HUN | Hungary | ||
Domonkos SZELL |
Στη συνέχεια, μια ακόμη αναμέτρηση των αδελφών Γκουντούλα με τους Ιταλούς Niccolo Mornati και Lorenzo Carboncini, στον τελικό της δικώπου άνευ. Ο αγώνας ξεκινά στις 11:18
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final A (M2-) start time: 18.09.2011 11:18:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | POL | Poland | ||
Maciej MATTIK, Zbigniew SCHODOWSKI | ||||
2 | SRB | Serbia | ||
Jovan POPOVIC, Nikola STOJIC | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
4 | ITA | Italy | ||
Niccolo MORNATI, Lorenzo CARBONCINI | ||||
5 | ROU | Romania | ||
Cristi-Ilie PIRGHIE, Alexandru PALAMARIU | ||||
6 | BLR | Belarus | ||
Andrei TATARCHUK, Siarhei VARANOI |
25 Λεπτά αργότερα, στις 12:03, η τετράκωπος με τους Γιάννη Χρήστου, Γιώργο Τζιάλλα, Γιάννη Τσίλη και Στέργιο Παπαχρήστο, καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί του αγωνίσματος. Αντίπαλοί τους οι Σλοβένοι, Σέρβοι, Λευκορώσοι, Ιταλοί, και Ισπανοί.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final A (M4-) start time: 18.09.2011 12:03:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | SLO | Slovenia | ||
Rok GRADISNIK, Grega DOMANJKO, Marko GRACE, Jernej JURSE | ||||
2 | SRB | Serbia | ||
Milos VASIC, Goran JAGAR, Miljan VUKOVIC, Radoje DJERIC | ||||
3 | BLR | Belarus | ||
Vadzim LIALIN, Dzianis MIHAL, Stanislau SHCHARBACHENIA, Aliaksandr KAZUBOUSKI | ||||
4 | GRE | Greece | ||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||
5 | ITA | Italy | ||
Mario PAONESSA, Francesco FOSSI, Luca AGAMENNONI, Andrea PALMISANO | ||||
6 | ESP | Spain | ||
Jesus GONZALEZ ALVAREZ, Noe GUZMAN DEL CASTILLO, Marcelino GARCIA CORTES, Antonio GUZMAN |
Στις 13:33 αγωνίζονται η Αλεξάνδρα Τσιάβου με την Χριστίνα Γιαζιτζίδου στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών ελ.β.. Τα διπλά από την Ρωσία, Ιταλία, Πολωνία, Μ. Βρετανία και Αυστρία δεν φαίνονται ικανά να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του Ελληνικού διδύμου και θα περιοριστούν στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final A (LW2x) start time: 18.09.2011 13:33:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | RUS | Russia | ||
Olga ARKADOVA, Natalia VARFOLOMEEVA | ||||
2 | ITA | Italy | ||
Laura MILANI, Enrica MARASCA | ||||
3 | POL | Poland | ||
Magdalena KEMNITZ, Agnieszka RENC | ||||
4 | GRE | Greece | ||
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||
5 | GBR | Great Britain | ||
Kathryn TWYMAN, Andrea DENNIS | ||||
6 | AUT | Austria | ||
Sara KARLSSON, Michaela TAUPE-TRAER |
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final A (LM2x) start time: 18.09.2011 13:48:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | HUN | Hungary | ||
Tamas VARGA, Peter GALAMBOS | ||||
2 | POR | Portugal | ||
Pedro FRAGA, Nuno MENDES | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||
4 | ITA | Italy | ||
Lorenzo BERTINI, Elia LUINI | ||||
5 | POL | Poland | ||
Milosz JANKOWSKI, Mariusz STANCZUK | ||||
6 | GBR | Great Britain | ||
Jonathan CLEGG, Chris BODDY |
Τελευταίος αγώνας για τα Ελληνικά κουπιά, αυτός του σκιφ γυναικών με την Κατερίνα Νικολαΐδου.
Η νεαρή αθλήτρια από την Κατερίνη στις 15:03 θα προσπαθήσει για το καλύτερο στον τελικό, με αντιπάλους από την Ουκρανία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχία και Ρωσία.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Final A (W1x) start time: 18.09.2011 15:03:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | UKR | Ukraine | ||
Nataliya DOVGODKO | ||||
2 | POL | Poland | ||
Agata GRAMATYKA | ||||
3 | LTU | Lithuania | ||
Donata VISTARTAITE | ||||
4 | CZE | Czech Republic | ||
Mirka KNAPKOVA | ||||
5 | RUS | Russia | ||
Julia LEVINA | ||||
6 | GRE | Greece | ||
Aikaterini NIKOLAIDOU |
Οι τελικοί θα μεταδοθούν και μέσα από την σελίδα του "Greek Rowers" "Απ’ ευθείας μετάδοση αγώνων".
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου