Με τον επαναληπτικό της δικώπου γυναικών ξεκινά η δεύτερη μέρα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Κασσιανή και Ανδρεάννα Σπυρίδου έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στον τελικό, με αντιπάλους από τη Σουηδία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Ουκρανία. Ο αγώνας τους ξεκινά στις 10:24 και προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες δίκωπες.
Συνέχεια με τον ημιτελικό της δικώπου ανδρών, με τους Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα και αντιπάλους τους Σέρβους, Ούγγρους, Πολωνούς, Ισπανούς και Ρώσους. Στις 10:40 ο αγώνας τους.
Τελευταίο αγώνισμα της ημέρας, το σκιφ ανδρών με τον Διονύση Αγγελόπουλο. Στην προσπάθεια για πρόκριση στον τελικό θα αντιμετωπίσει στις 12:46, αθλητές από την Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ολλανδία και Σλοβακία.
| European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
| start list Repechage (W2-) start time: 17.09.2011 10:24:00 boat prog.: 1-4->FA, 5..->FB | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | SWE | Sweden | ||
| Veronika KARLSSON, Carin ANDERSSON | ||||
| 2 | GER | Germany | ||
| Nadja DRYGALLA, Ulrike SENNEWALD | ||||
| 3 | BUL | Bulgaria | ||
| Kristina BONCHEVA, Luiza-Mariya RUSINOVA | ||||
| 4 | ITA | Italy | ||
| Claudia WURZEL, Sara BERTOLASI | ||||
| 5 | UKR | Ukraine | ||
| Anastasiya PRODAN, Anna KRAVCHENKO | ||||
| 6 | GRE | Greece | ||
| Kassiani SPYRIDOU, Andreanna SPYRIDOU | ||||
Συνέχεια με τον ημιτελικό της δικώπου ανδρών, με τους Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα και αντιπάλους τους Σέρβους, Ούγγρους, Πολωνούς, Ισπανούς και Ρώσους. Στις 10:40 ο αγώνας τους.
| European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
| start list Semifinal A/B 2 (M2-) start time: 17.09.2011 10:40:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | SRB | Serbia | ||
| Jovan POPOVIC, Nikola STOJIC | ||||
| 2 | HUN | Hungary | ||
| Adrian JUHASZ, Bela SIMON JR | ||||
| 3 | GRE | Greece | ||
| Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
| 4 | POL | Poland | ||
| Maciej MATTIK, Zbigniew SCHODOWSKI | ||||
| 5 | ESP | Spain | ||
| Alexander SIGURBJONSSON BENET, Pau VELA MAGGI | ||||
| 6 | RUS | Russia | ||
| Sergei BABAYEV, Roman VESELKIN | ||||
Δεύτερος ημιτελικός και η Κατερίνα με αντιπάλους από τη Γαλλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Γερμανία, θα αγωνιστούν στις 12:38 για μια θέση στον τελικό του σκιφ γυναικών.
| European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
| start list Semifinal A/B 2 (W1x) start time: 17.09.2011 12:38:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | FRA | France | ||
| Pauline BUGNARD | ||||
| 2 | GRE | Greece | ||
| Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||
| 3 | LTU | Lithuania | ||
| Donata VISTARTAITE | ||||
| 4 | POL | Poland | ||
| Agata GRAMATYKA | ||||
| 5 | ROU | Romania | ||
| Mihaela PETRILA | ||||
| 6 | GER | Germany | ||
| Juliane DOMSCHEIT | ||||
Τελευταίο αγώνισμα της ημέρας, το σκιφ ανδρών με τον Διονύση Αγγελόπουλο. Στην προσπάθεια για πρόκριση στον τελικό θα αντιμετωπίσει στις 12:46, αθλητές από την Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ολλανδία και Σλοβακία.
| European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
| start list Semifinal A/B 1 (M1x) start time: 17.09.2011 12:46:00 boat prog.: 1-3->FA, 4..->FB | ||||
| Lane | Boat | Country | ||
| 1 | BUL | Bulgaria | ||
| Georgi BOZHILOV | ||||
| 2 | GRE | Greece | ||
| Dionysios ANGELOPOULOS | ||||
| 3 | CRO | Croatia | ||
| Mario VEKIC | ||||
| 4 | LTU | Lithuania | ||
| Mindaugas GRISKONIS | ||||
| 5 | NED | Netherlands | ||
| Mitchel STEENMAN | ||||
| 6 | SVK | Slovakia | ||
| Lukas BABAC | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου