Ξεκινά σήμερα 16/9ου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2011 (Ε.Π.Κ. 2011) στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Είναι η τελευταία διοργάνωση για φέτος και η Ελλάδα παίρνει μέρος με 7 πληρώματα και 14 αθλητές.
Στη μάχη των προκριματικών πρώτη ρίχνεται η δίκωπος άνευ γυναικών με τις αδελφές Σπυρίδου, Κασσιανή και Ανδρεάννα. Στις 9:38 αντιμετωπίζουν τα αντίστοιχα πληρώματα από την Ιταλία, Λευκορωσία και Ουκρανία. Η πρώτη δίκωπος περνά στον τελικό και οι υπόλοιπες τρέχουν επαναληπτικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 2 (W2-) start time: 16.09.2011 09:38:00 boat prog.: 1->FA, 2..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | ITA | Italy | ||
Claudia WURZEL, Sara BERTOLASI | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Kassiani SPYRIDOU, Andreanna SPYRIDOU | ||||
3 | BLR | Belarus | ||
Yuliya BICHYK, Natallia HELAKH | ||||
4 | UKR | Ukraine | ||
Anastasiya PRODAN, Anna KRAVCHENKO |
Και πάλι αδέλφια στο επόμενο αγώνισμα και πάλι δίκωπος άνευ. Αυτή τη φορά ο Νίκος και ο Απόστολος Γκουντούλας στη δίκωπο ανδρών αντιμετωπίζουν στις 10:02 τους Ισπανούς, Ολλανδούς και Ρώσους. Οι τρεις πρώτες δίκωπες στον ημιτελικό, η τέταρτη τρέχει επαναληπτικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 3 (M2-) start time: 16.09.2011 10:02:00 boat prog.: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GRE | Greece | ||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||
2 | ESP | Spain | ||
Alexander SIGURBJONSSON BENET, Pau VELA MAGGI | ||||
3 | NED | Netherlands | ||
Vincent VAN DER WANT, Derk NOORDHUIS | ||||
4 | RUS | Russia | ||
Roman VESELKIN, Sergei BABAYEV |
Η τετράκωπος άνευ με τους Γιάννη Χρήστου, Γιάννη Τσίλη, Γιώργο Τζιάλλα και Στέργιο Παπαχρήστο, στις 10:42 διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό με αντιπάλους Σέρβους, Βρετανούς, Ουκρανούς και Κροάτες. Οι δύο πρώτες τετράκωπες απ’ ευθείας στον τελικό, οι άλλες επαναληπτικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 1 (M4-) start time: 16.09.2011 10:42:00 boat prog.: 1-2->FA, 3..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | SRB | Serbia | ||
Milos VASIC, Goran JAGAR, Miljan VUKOVIC, Radoje DJERIC | ||||
2 | GBR | Great Britain | ||
Mason DURANT, Fred GILL, Matthew TARRANT, Scott DURANT | ||||
3 | UKR | Ukraine | ||
Stanislav CHUMRAIEV, Pavlo PRYKHODKO, Andriy IVANCHUK, Vitalii TSURKAN | ||||
4 | GRE | Greece | ||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||
5 | CRO | Croatia | ||
Matej SRB, Mate MOGUS, Stjepan MATIC, Karlo UDOVICIC |
Συνέχεια στις 11:06 με τις Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου στο ελαφρύ διπλό σκιφ γυναικών. Αντίπαλοί τους οι Τσέχες, οι Ρουμάνες και οι Βρετανίδες. Το πρώτο διπλό περνά στον τελικό και τα υπόλοιπα σε επαναληπτικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 2 (LW2x) start time: 16.09.2011 11:06:00 boat prog.: 1->FA, 2..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | CZE | Czech Republic | ||
Klara JANAKOVA, Marketa PAZDERKOVA | ||||
2 | ROU | Romania | ||
Mihaela-Adnana COSTANCEANU, Alexandra BIZOM | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||
4 | GBR | Great Britain | ||
Kathryn TWYMAN, Andrea DENNIS |
Οκτώ λεπτά αργότερα στις 11:14, το διπλό ανδρών ελ.β. με τους Παναγιώτη Μαγδανή και Λευτέρη Κόνσολα, στην πρώτη προκριματική σειρά αντιμετωπίζει τους Πορτογάλους, Τούρκους, Τσέχους, Σλοβάκους και Βούλγαρους. Μόνο οι πρώτοι περνούν απ’ ευθείας στον τελικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 1 (LM2x) start time: 16.09.2011 11:14:00 boat prog.: 1->FA, 2..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GRE | Greece | ||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||
2 | POR | Portugal | ||
Pedro FRAGA, Nuno MENDES | ||||
3 | TUR | Turkey | ||
Barbaros GOZUTOK, Bayram SONMEZ | ||||
4 | CZE | Czech Republic | ||
Petr CABLA, Milan VIKTORA | ||||
5 | SVK | Slovakia | ||
Richard VANCO, Stanislav GAJDOSIK | ||||
6 | BUL | Bulgaria | ||
Zlatko KARAIVANOV, Vassil VITANOV |
Σειρά του σκιφ γυναικών με την Κατερίνα Νικολαΐδου. Στις 12:02 τρέχει με αντιπάλους από την Γαλλία, Ρωσία, Σλοβενία και Βουλγαρία, με τις τρεις πρώτες να προκρίνονται στον ημιτελικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 1 (W1x) start time: 16.09.2011 12:02:00 boat prog.: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GRE | Greece | ||
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||
2 | FRA | France | ||
Pauline BUGNARD | ||||
3 | RUS | Russia | ||
Julia LEVINA | ||||
4 | SLO | Slovenia | ||
Anja SESUM | ||||
5 | BUL | Bulgaria | ||
Teodora GESHEVA |
Τελευταίο αγώνισμα της ημέρας, στις 12:42, το σκιφ ανδρών με τον Διονύση Αγγελόπουλο και αντιπάλους από την Ουγγαρία, Λευκορωσία, Γερμανία και Σλοβακία. Εδώ οι δύο πρώτοι περνούν απ’ ευθείας στον ημιτελικό.
European_Rowing_Championships_2011,_Plovdive | ||||
start list Heat 3 (M1x) start time: 16.09.2011 12:42:00 boat prog.: 1-2->SA/B, 3..->R | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | HUN | Hungary | ||
Domonkos SZELL | ||||
2 | BLR | Belarus | ||
Maksim SHAUCHENKA | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Dionysios ANGELOPOULOS | ||||
4 | GER | Germany | ||
Falko NOLTE | ||||
5 | SVK | Slovakia | ||
Lukas BABAC |
Ο "Greek Rowers" θα σας ενημερώνει με τη σελίδα "Ζωντανή μετάδοση αποτελεσμάτων" και με την γνωστή ανάρτηση "Συνεχής ροή αποτελεσμάτων"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου