Ο Νίκος Αφεντούλης, με την πρώτη θέση που πήρε στον επαναληπτικό πριν από λίγο, συνεχίζει στον ημιτελικό του αγωνίσματος.
Τρίτος έμεινε ο Σπύρος Γιάνναρος στον επαναλήπτικο του σκιφ ελ.β. και θα συνεχίσει στον τρίτο τελικό για τις θέσεις 13-18.
Στην τέταρτη και τελευταία θέση ο Τζανίνης, αλλά με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο περνά στους προημιτελικούς.
Στο απογευματινό επαναληπτικό και η Κατερίνα Νικολαΐδου με την τέταρτη θέση που κατέλαβε στον προκριματικό.
Στον επαναληπτικό το διπλό ελ. β. γυναικών με τις Γιαζιτζίδου και Καλαμποκά, αφού τερμάτισαν τέταρτες πριν από λίγο.
Πρώτη θέση για την τετράκωπο και πρόκριση στον ημιτελικό.
Τρίτη θέση και πρόκριση στον προημιτελικό για το διπλό ελ.β., με τους Κόνσολα Γεώργιο και Μαγδανή Παναγιώτη.
Άνετη πρόκριση στον προημιτελικό, ως πρώτοι, για τους Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα.
Σε επαναληπτικό θα τρέξουν οι Νίκος Αφεντούλης και Γιάνναρος , αφού τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 66: LM1x Repechage 2 | ||||||
boat progression: 1-2->SA/B, 3->FC, 4->?, 5..->FD | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE1 | 1:45.19 (4) | 3:31.34 (2) | 5:17.33 (1) | 7:08.32 | 2 |
Nicolaos AFENTOULIS | ||||||
2 | ITA2 | 1:42.56 (1) | 3:29.70 (1) | 5:17.79 (2) | 7:09.98 | 3 |
Fabrizio GABRIELE | ||||||
3 | HKG2 | 1:45.02 (3) | 3:32.71 (4) | 5:20.68 (3) | 7:13.15 | 1 |
Kwan Hoi LOK | ||||||
4 | TUN | 1:45.55 (5) | 3:36.57 (5) | 5:26.54 (5) | 7:16.06 | 5 |
Aymen MEJRI | ||||||
5 | HUN2 | 1:44.40 (2) | 3:32.02 (3) | 5:20.89 (4) | 7:17.14 | 4 |
Gabor CSEPREGI |
Τρίτος έμεινε ο Σπύρος Γιάνναρος στον επαναλήπτικο του σκιφ ελ.β. και θα συνεχίσει στον τρίτο τελικό για τις θέσεις 13-18.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 65: LM1x Repechage 1 | ||||||
boat progression: 1-2->SA/B, 3->FC, 4->?, 5..->FD | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | SUI | 1:43.43 (1) | 3:29.12 (1) | 5:15.02 (2) | 7:02.83 | 3 |
Frederic HANSELMANN | ||||||
2 | NOR | 1:46.31 (5) | 3:32.88 (4) | 5:18.21 (3) | 7:03.61 | 5 |
Kristoffer BRUN | ||||||
3 | GRE2 | 1:44.42 (3) | 3:29.44 (2) | 5:14.81 (1) | 7:07.40 | 4 |
Spyridon GIANNAROS | ||||||
4 | NED2 | 1:44.90 (4) | 3:32.95 (5) | 5:20.80 (5) | 7:07.62 | 1 |
Abel GOEBEL | ||||||
5 | FRA2 | 1:44.21 (2) | 3:31.99 (3) | 5:20.71 (4) | 7:13.11 | 2 |
Barthelemy AGOSTINI |
Στην τέταρτη και τελευταία θέση ο Τζανίνης, αλλά με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο περνά στους προημιτελικούς.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 61: M1x Heat 6 | ||||||
boat progression: 1-3->Q, 4..->Q OR FE | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | SWE | 1:39.93 (3) | 3:20.41 (1) | 5:04.77 (1) | 6:56.61 | 4 |
Lassi KARONEN | ||||||
2 | USA | 1:37.95 (1) | 3:21.44 (2) | 5:07.81 (2) | 6:59.26 | 2 |
Kenneth JURKOWSKI | ||||||
3 | FRA | 1:38.78 (2) | 3:26.51 (3) | 5:15.91 (3) | 7:06.07 | 1 |
Stany DELAYRE | ||||||
4 | GRE | 1:41.68 (4) | 3:29.03 (4) | 5:19.06 (4) | 7:10.02 | 3 |
Vasileios TZANINIS |
Στο απογευματινό επαναληπτικό και η Κατερίνα Νικολαΐδου με την τέταρτη θέση που κατέλαβε στον προκριματικό.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 54: W1x Heat 3 | ||||||
boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | BLR | 1:47.06 (1) | 3:40.63 (1) | 5:34.62 (1) | 7:41.05 | 5 |
Ekaterina KARSTEN | ||||||
2 | LTU | 1:49.47 (2) | 3:44.86 (2) | 5:42.36 (2) | 7:46.25 | 3 |
Donata VISTARTAITE | ||||||
3 | EST | 1:49.81 (3) | 3:47.37 (3) | 5:45.24 (3) | 7:50.94 | 4 |
Kaisa PAJUSALU | ||||||
4 | GRE | 1:54.74 (6) | 3:52.99 (5) | 5:49.84 (4) | 7:55.60 | 1 |
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||||
5 | AUS | 1:53.53 (5) | 3:53.71 (6) | 5:55.44 (6) | 7:58.21 | 2 |
Madeleine EDMUNDS | ||||||
6 | FIN | 1:53.37 (4) | 3:51.94 (4) | 5:51.63 (5) | 7:59.43 | 6 |
Minna NIEMINEN |
Στον επαναληπτικό το διπλό ελ. β. γυναικών με τις Γιαζιτζίδου και Καλαμποκά, αφού τερμάτισαν τέταρτες πριν από λίγο.
esult World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 41: LW2x Heat 4 | ||||||
boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR | 7:08.81 | 5 | |||
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||||
2 | NED | 7:12.39 | 2 | |||
Rianne SIGMOND, Maaike HEAD | ||||||
3 | FRA | 7:17.50 | 4 | |||
Coralie SIMON, Elise MAURIN | ||||||
4 | GRE | 7:20.18 | 3 | |||
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
5 | SWE | 7:22.60 | 1 | |||
Liv KALSTROEM, Cecilia LILJA |
Πρώτη θέση για την τετράκωπο και πρόκριση στον ημιτελικό.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 35: M4- Heat 2 | ||||||
boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:30.39 (6) | 3:01.99 (6) | 4:32.50 (5) | 5:55.08 | 1 |
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||||
2 | AUS | 1:26.89 (2) | 2:56.02 (2) | 4:24.81 (1) | 5:57.11 | 2 |
Drew GINN, Samuel LOCH, Nicholas PURNELL, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||||
3 | USA2 | 1:28.38 (4) | 2:57.85 (4) | 4:27.80 (4) | 6:00.23 | 5 |
David BANKS, Samuel STITT, Ryan MONAGHAN, Silas STAFFORD | ||||||
4 | SRB | 1:27.10 (3) | 2:55.96 (1) | 4:26.39 (2) | 6:01.37 | 3 |
Milos VASIC, Goran JAGAR, Miljan VUKOVIC, Radoje DJERIC | ||||||
5 | RSA | 1:26.87 (1) | 2:56.18 (3) | 4:27.57 (3) | 6:10.46 | 6 |
Peter LAMBERT, Jozef MULLER, David HUNT, Shaun KEELING | ||||||
6 | SLO | 1:29.79 (5) | 3:00.72 (5) | 4:33.31 (6) | 6:14.65 | 4 |
Rok KOLANDER, Tomaz PIRIH, Urban ULCAR, Janez JURSE |
Τρίτη θέση και πρόκριση στον προημιτελικό για το διπλό ελ.β., με τους Κόνσολα Γεώργιο και Μαγδανή Παναγιώτη.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 27: LM2x Heat 4 | ||||||
boat progression: 1-3->Q, 4..->Q OR FE | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | CAN | 1:30.73 (1) | 3:06.89 (1) | 4:46.48 (1) | 6:29.62 | 1 |
Douglas VANDOR, Cameron SYLVESTER | ||||||
2 | BEL | 1:35.79 (4) | 3:14.38 (2) | 4:53.76 (3) | 6:33.02 | 4 |
Thijs OBRENO, Hannes OBRENO | ||||||
3 | GRE | 1:35.68 (3) | 3:15.06 (3) | 4:53.63 (2) | 6:35.19 | 3 |
Georgios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||||
4 | POL1 | 1:35.66 (2) | 3:15.92 (4) | 4:56.52 (4) | 6:42.02 | 2 |
Milosz JANKOWSKI, Bartlomiej LESNIAK | ||||||
5 | CHI | 1:37.85 (5) | 3:19.46 (5) | 5:02.18 (5) | 6:49.45 | 5 |
Francisco RUIZ GAVILAN, Christian YANTANI GARCES |
Άνετη πρόκριση στον προημιτελικό, ως πρώτοι, για τους Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 16: M2- Heat 3 | ||||||
boat progression: 1-3->Q, 4..->Q OR FE | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 6:37.05 | 4 | |||
Nikolaos GKOUNTOULAS, Apostolos GKOUNTOULAS | ||||||
2 | GER2 | 3:13.89 (1) | 4:54.42 (1) | 6:39.63 | 2 | |
Rene BERTRAM, Florian EICHNER | ||||||
3 | POL | 3:17.35 (2) | 4:58.24 (2) | 6:40.89 | 3 | |
Maciej MATTIK, Zbigniew SCHODOWSKI | ||||||
4 | NED2 | 3:18.15 (3) | 5:00.75 (4) | 6:43.12 | 1 | |
Vincent VAN DER WANT, Derk NOORDHUIS | ||||||
5 | RUS | 3:18.48 (4) | 4:59.65 (3) | 6:44.20 | 5 | |
Sergei BABAYEV, Roman VESELKIN |
Σε επαναληπτικό θα τρέξουν οι Νίκος Αφεντούλης και Γιάνναρος , αφού τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα.
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 5: LM1x Heat 2 | ||||||
boat progression: 1->SA/B, 2..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | FRA1 | 1:41.97 (1) | 3:31.52 (1) | 5:20.29 (1) | 7:11.67 | 5 |
Maxime GOISSET | ||||||
2 | PER | 1:47.16 (4) | 3:37.30 (4) | 5:26.38 (4) | 7:14.27 | 6 |
Victor ASPILLAGA ALAYZA | ||||||
3 | GRE1 | 1:45.39 (2) | 3:33.88 (2) | 5:23.59 (2) | 7:16.29 | 3 |
Nicolaos AFENTOULIS | ||||||
4 | GRE2 | 1:45.92 (3) | 3:34.45 (3) | 5:25.15 (3) | 7:16.57 | 2 |
Spyridon GIANNAROS | ||||||
5 | FIN | 1:49.71 (5) | 3:45.71 (6) | 5:43.06 (6) | 7:37.69 | 1 |
Matti JAEAESKELAEINEN | ||||||
6 | THA | 1:50.56 (6) | 3:45.12 (5) | 5:41.07 (5) | 7:38.27 | 4 |
Με χαρακτηριστική άνεση πέρασε στον ημιτελικό η Αλεξάνδρα Τσιάβου, με χρόνο 7:53.93 .
Result World_Rowing_Cup_III_2011,_Lucerne - Race 2: LW1x Heat 2 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->R | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE1 | 1:51.24 (1) | 3:50.44 (1) | 5:51.96 (1) | 7:53.93 | 1 |
Alexandra TSIAVOU | ||||||
2 | CAN | 1:53.84 (3) | 3:56.10 (3) | 5:59.25 (3) | 8:00.97 | 2 |
Patricia OBEE | ||||||
3 | FRA | 1:52.35 (2) | 3:55.30 (2) | 5:58.84 (2) | 8:02.20 | 3 |
Eugenie VINCE | ||||||
4 | SUI2 | 1:58.50 (5) | 4:01.32 (4) | 6:05.14 (4) | 8:09.96 | 4 |
Fabiane ALBRECHT | ||||||
5 | HKG | 1:57.86 (4) | 4:01.61 (5) | 6:06.03 (5) | 8:14.31 | 5 |
Όλα τα αποτελέσματα εδώ: www.sportresult.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου