Άνετη πρόκριση στον επόμενο γύρο, με 4 1/4 μήκη, πήραν ο Νίκος και ο Απόστολος Γκουντούλας, στο "The Silver Goblets and Nickalls' Challenge Cup (M2-)" της Henley Royal Regatta.
| Winner | Stn | | Verdict | Barrier | Fawley | Finish |
Thu | A. Gkountoulas & N. Gkountoulas (Nautical Club of | 1 | B.A. Pugh & P.D. Robinson (Molesey Boat Club) | 4 1/4 lengths | 2.05 | 3.35 | 7.39 |
Thu | P.K. Reed & A. Triggs Hodge (Leander Club and Molesey Boat Club) | 1 | S.E. Hemsworth & T.N. Porter ( | 4 1/2 lengths | 2.01 | 3.34 | 7.50 |
Thu | L. Carboncini & N. Mornati (Centro Nazionale di Canottaggio Piediluco, | 2 | B.F. Smith & D.M.G. Ouseley (Molesey Boat Club) | 2 lengths | 2.03 | 3.29 | 7.23 |
Thu | J.J. Stangel & T. Peszek ( | 2 | J.A.E. Aguirregomezcorta & D.A.E. Aguirregomezcorta (Club de Remo | 2 1/4 lengths | 2.06* | 3.34 | 7.29 |
Thu | W.J. Lockwood & W.D.B. Buckland (Australian Institute of | 2 | C.J. Wallace & S.R. Purdie ( | Easily | 2.04 | 3.30 | 7.27 |
Thu | A. Foot & R.G. Chisholm (Australian Institute of | 2 | J.S.P. Johnson & C.M.P. Johnson ( | Easily | 2.11 | 3.43 | 7.47 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου