Έκτη θέση για τις Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Τριανταφυλλιά Καλαμποκά.
Μπράβο κορίτσια!
Μπράβο κορίτσια!
| Result Rowing_World_Cup_I_2011,_Munich - Race 178: LW2x Final A | ||||||||||||
| Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | ||||||
| 1 | GBR1 | 1:42.21 (1) | 3:28.80 (2) | 5:14.68 (2) | 6:59.36 | 4 | ||||||
| Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||||||||||
| 2 | GBR2 | 1:42.99 (3) | 3:28.97 (3) | 5:14.53 (1) | 7:00.71 | 3 | ||||||
| Kathryn TWYMAN, Andrea DENNIS | ||||||||||||
| 3 | USA | 1:42.46 (2) | 3:28.73 (1) | 5:16.02 (3) | 7:02.42 | 5 | ||||||
| Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS | ||||||||||||
| 4 | NED | 1:44.49 (4) | 3:32.39 (4) | 5:20.14 (4) | 7:04.74 | 2 | ||||||
| Rianne SIGMOND, Maaike HEAD | ||||||||||||
| 5 | DEN | 1:44.49 (4) | 3:32.93 (5) | 5:20.77 (5) | 7:07.38 | 6 | ||||||
| Anne THOMSEN, Juliane RASMUSSEN | ||||||||||||
| 6 | GRE | 1:44.91 (6) | 3:33.74 (6) | 5:23.48 (6) | 7:11.85 | 1 | ||||||
| Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||||||||
| Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | ||||||||||||
| ||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου