Αύριο, ο Greek Rowers θα αναμεταδώσει από το nokast.blogspot τους αγώνες "Γούνας 2011".
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Α/Α | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ |
1 | 10.00 | 1Χ ΠΑΙΔΩΝ | 2000 |
2 | 10.15 | 2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2000 |
3 | 10.30 | 2- ΕΦΗΒΩΝ | 2000 |
4 | 10.45 | 1Χ ΑΝΔΡΩΝ | 2000 |
5 | 11.00 | 2Χ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2000 |
6 | 11.15 | 2- ΠΑΙΔΩΝ | 2000 |
7 | 11.25 | 2Χ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (97-99) | 1000 |
8 | 11.35 | 1Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (97-99) | 1000 |
9 | 11.45 | 2- ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (97-99) | 1000 |
10 | 11.55 | 2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (97-99) | 1000 |
11 | 12.05 | 1Χ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (97-99) | 1000 |
12 | 12.20 | 2Χ ΕΦΗΒΩΝ | 2000 |
13 | 12.35 | 4- ΠΑΙΔΩΝ | 2000 |
14 | 12.50 | 2Χ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2000 |
15 | 13.05 | 2- ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2000 |
16 | 13.20 | 2Χ ΠΑΙΔΩΝ | 2000 |
Σε περίπτωση άνω των επτά συμμετοχών ανά αγώνισμα θα διεξαχθούν δυο σειρές.
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της σειράς των αγωνισμάτων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου