Πέμπτη θέση στο μεγάλο τελικό για τους Κων/νο Χρηστομάνο και Αλέξανδρο Δαφνή.
Χρυσή η Κατερίνα Νικολαΐδου. Με μία εξαιρετική κούρσα πήρε το προβάδισμα από την αρχή αφήνοντας τις αντιπάλους της να μάχονται για τις υπόλοιπες θέσεις.
Στη δεύτερη θέση του μικρού τελικού η Ελένη Διαμάντη.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Linz - Race 173: BM2- Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | RSA | 1:32.11 (1) | 3:12.45 (1) | 4:53.20 (1) | 6:34.75 | 3 |
David HUNT, Vincent BREET | ||||||
2 | AUS | 1:35.00 (2) | 3:15.74 (2) | 4:56.24 (2) | 6:36.08 | 4 |
Angus MOORE, Alexander HILL | ||||||
3 | SRB | 1:37.05 (3) | 3:18.77 (3) | 4:59.56 (3) | 6:37.04 | 6 |
Milos VASIC, Radoje DERIC | ||||||
4 | AZE | 1:38.86 (5) | 3:23.56 (5) | 5:05.28 (4) | 6:46.35 | 1 |
Igor LUCIC, Luka DORDEVIC | ||||||
5 | GRE | 1:40.44 (6) | 3:27.51 (6) | 5:11.86 (6) | 6:51.43 | 2 |
Konstantinos CHRISTOMANOS, Alexandros DAFNIS | ||||||
6 | GER | 1:37.26 (4) | 3:21.59 (4) | 5:06.39 (5) | 6:51.44 | 5 |
Daniel WALTER, Finn KNUEPPEL |
Χρυσή η Κατερίνα Νικολαΐδου. Με μία εξαιρετική κούρσα πήρε το προβάδισμα από την αρχή αφήνοντας τις αντιπάλους της να μάχονται για τις υπόλοιπες θέσεις.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Linz - Race 170: BLW1x Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:55.55 (1) | 3:56.77 (1) | 5:58.22 (1) | 7:58.12 | 3 |
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||||
2 | BLR | 1:56.36 (3) | 3:59.43 (3) | 6:00.22 (2) | 8:02.79 | 4 |
Alena KRYVASHEYENKA | ||||||
3 | JPN | 1:55.82 (2) | 3:59.39 (2) | 6:02.83 (3) | 8:06.68 | 6 |
Ayami OISHI | ||||||
4 | BEL | 1:58.96 (6) | 4:04.41 (5) | 6:10.15 (5) | 8:09.10 | 5 |
Eveline PELEMAN | ||||||
5 | AUT | 1:58.40 (4) | 4:02.48 (4) | 6:07.56 (4) | 8:09.32 | 2 |
Anna BERGER | ||||||
6 | IRL | 1:58.73 (5) | 4:05.16 (6) | 6:11.76 (6) | 8:14.47 | 1 |
Denise WALSH |
Στη δεύτερη θέση του μικρού τελικού η Ελένη Διαμάντη.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Linz - Race 168: BW1x Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | HUN | 1:54.62 (4) | 3:56.70 (5) | 6:00.35 (5) | 7:55.58 | 3 |
Krisztina GYIMES | ||||||
2 | GRE | 1:53.12 (2) | 3:52.63 (1) | 5:55.23 (1) | 7:55.88 | 2 |
Eleni DIAMANTI | ||||||
3 | DEN | 1:53.56 (3) | 3:53.67 (2) | 5:57.42 (3) | 7:58.16 | 5 |
Emma KIEHN | ||||||
4 | SUI | 1:55.25 (5) | 3:55.80 (4) | 5:58.60 (4) | 7:58.60 | 4 |
Valerie ROSSET | ||||||
5 | USA | 1:52.82 (1) | 3:53.70 (3) | 5:57.29 (2) | 7:59.73 | 1 |
Madison LIPS | ||||||
6 | SWE | 1:56.44 (6) | 3:58.59 (6) | 6:04.07 (6) | 8:09.45 | 6 |
Filippa KAARRFELT |
Result World_Rowing_U23_Championships,_Linz - Race 167: BM1x Final B
| ||||||
Rank
|
Boat
|
500 m
|
1000 m
|
1500 m
|
Finish
|
Lane
|
1
|
GRE
|
1:43.16 (2)
|
3:31.97 (1)
|
5:21.44 (1)
|
7:07.07
|
4
|
Dionysios ANGELOPOULOS
| ||||||
2
|
SVK
|
1:46.05 (4)
|
3:34.59 (4)
|
5:23.78 (2)
|
7:09.11
|
5
|
Andre REDR
| ||||||
3
|
UKR
|
1:44.47 (3)
|
3:33.99 (3)
|
5:24.28 (3)
|
7:12.39
|
3
|
Sergii GUMENNYI
| ||||||
4
|
FRA
|
1:43.14 (1)
|
3:32.66 (2)
|
5:24.76 (4)
|
7:18.07
|
1
|
Pierre LEFEVRE
| ||||||
5
|
CAN
|
1:46.41 (5)
|
3:37.25 (5)
|
5:29.41 (5)
|
7:21.93
|
2
|
Benjamin MURPHY
| ||||||
6
|
NOR
|
1:47.05 (6)
|
3:38.49 (6)
|
5:32.75 (6)
|
7:27.24
|
6
|
Joakim BOEHN
|
Στην πρώτη θέση του μικρού τελικού τερμάτισε ο Σπύρος Γιάνναρος κατακτώντας την 7η θέση της τελικής κατάταξης.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Linz - Race 159: BLM1x Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:43.60 (1) | 3:31.19 (1) | 5:18.92 (1) | 7:06.03 | 4 |
Spyridon GIANNAROS | ||||||
2 | ITA | 1:43.72 (2) | 3:32.31 (2) | 5:20.87 (2) | 7:07.58 | 5 |
Federico GHERZI | ||||||
3 | SUI | 1:45.41 (4) | 3:34.63 (4) | 5:24.95 (5) | 7:09.48 | 2 |
Luca FABIAN | ||||||
4 | AUS | 1:45.40 (3) | 3:34.46 (3) | 5:23.73 (3) | 7:10.05 | 3 |
Sean LAKE | ||||||
5 | HUN | 1:47.39 (6) | 3:35.52 (5) | 5:24.52 (4) | 7:12.28 | 1 |
Bence TAMAS | ||||||
6 | GER | 1:46.13 (5) | 3:37.39 (6) | 5:25.87 (6) | 7:12.43 | 6 |
Claas MERTENS |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου