Δεύτερη η τετράκωπος άνευ ανδρών πέρασε στον τελικό.
Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό της δίκωπου η Ελένη Διαμάντη με την Βασιλική Νταλαμάγκα αφού τερμάτισαν τέταρτες. Θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό για τις θέσεις 7-12
Η Κατερίνα Νικολαΐδου στον ημιτελικό.
Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά σοβαρός λόγος με κράτησε μακρυά από τον υπολογιστή.
Πρώτο Ελληνικό αποτέλεσμα η πρόκριση του Παναγιώτη Μαγδανή στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Ο Παναγιώτης τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του.
Ο Στέργιος Παπαχρήστος πρώτος πέρασε στον ημιτελικό.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 109: BM4- Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GER | 1:26.54 (1) | 2:56.58 (1) | 4:28.45 (2) | 5:58.63 | 3 |
Jann-Edzard JUNKMANN, Hannes OCIK, Kay RUECKBRODT, Alexander EGLER | ||||||
2 | GRE | 1:27.51 (4) | 2:57.32 (3) | 4:27.74 (1) | 5:59.82 | 4 |
Christos KOUTSIAFTIS, Dionysios ANGELOPOULOS, Michalis NASTOPOULOS, Apostolos LAMPRIDIS | ||||||
3 | CAN | 1:27.14 (2) | 2:58.09 (4) | 4:29.49 (4) | 6:00.29 | 2 |
David LARIVIERE, David WAKULICH, Blake PARSONS, Spencer CROWLEY | ||||||
4 | CRO | 1:27.43 (3) | 2:56.67 (2) | 4:29.06 (3) | 6:00.74 | 6 |
Matej SRB, Toni URLIC, Stjepan MATIC, Karlo UDOVICIC | ||||||
5 | ROU | 1:28.13 (5) | 2:59.97 (5) | 4:33.82 (5) | 6:10.41 | 5 |
Ionut MINEA, Marian MORARU, Marius-Vasile COZMIUC, Ciprian DUDUTA | ||||||
6 | NOR | 1:31.28 (6) | 3:06.35 (6) | 4:45.01 (6) | 6:24.65 | 1 |
Sven NICOLAYSEN, Tord FONGAARD, Frederik THORSEN, MArkus HOLMEMO |
Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό της δίκωπου η Ελένη Διαμάντη με την Βασιλική Νταλαμάγκα αφού τερμάτισαν τέταρτες. Θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό για τις θέσεις 7-12
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 105: BW2- Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | ROU | 1:40.54 (1) | 3:27.99 (1) | 5:21.55 (1) | 7:18.27 | 4 |
Cristina GRIGORAS, Andreea BOGHIAN | ||||||
2 | NED | 1:42.87 (2) | 3:33.69 (2) | 5:26.88 (2) | 7:23.31 | 3 |
Inge JANSSEN, Elisabeth HOGERWERF | ||||||
3 | RSA | 1:44.07 (3) | 3:36.04 (3) | 5:29.10 (3) | 7:23.90 | 2 |
Claire - Louise BODE, Kate CHRISTOWITZ | ||||||
4 | GRE | 1:47.73 (4) | 3:40.32 (4) | 5:33.80 (4) | 7:30.15 | 5 |
Vasiliki NTALAMAGKA, Eleni DIAMANTI | ||||||
5 | SWE | 1:48.21 (5) | 3:43.96 (5) | 5:39.43 (5) | 7:35.73 | 6 |
Frida JOHANSSON, Maria WILGOTSSON | ||||||
6 | CZE | 1:49.53 (6) | 3:47.08 (6) | 5:46.21 (6) | 7:46.23 | 1 |
Martina STILLEROVA, Katerina KOPECKA |
Η Κατερίνα Νικολαΐδου στον ημιτελικό.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 100: BW1x Repechage 2 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->FC | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | NED | 1:49.40 (1) | 3:45.40 (1) | 5:46.00 (1) | 7:45.46 | 5 |
Nicole BEUKERS | ||||||
2 | IRL | 1:50.62 (2) | 3:46.67 (2) | 5:46.64 (2) | 7:45.81 | 4 |
Lisa DILLEEN | ||||||
3 | GRE | 1:51.87 (3) | 3:48.17 (3) | 5:48.57 (3) | 7:52.71 | 3 |
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||||
4 | LAT | 1:56.73 (5) | 3:58.53 (4) | 6:02.54 (4) | 8:06.32 | 1 |
Madara STRAUTMANE | ||||||
5 | USA | 1:55.61 (4) | 3:58.75 (5) | 6:04.66 (5) | 8:11.64 | 2 |
Alycia DA LOIA-MOORE |
Συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά σοβαρός λόγος με κράτησε μακρυά από τον υπολογιστή.
Πρώτο Ελληνικό αποτέλεσμα η πρόκριση του Παναγιώτη Μαγδανή στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Ο Παναγιώτης τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 79: BLM1x Quarterfinal 4 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | USA | 1:41.30 (1) | 3:28.66 (1) | 5:18.93 (1) | 7:11.51 | 3 |
Andrew CAMPBELL JR | ||||||
2 | GRE | 1:42.61 (2) | 3:32.90 (2) | 5:20.90 (2) | 7:14.64 | 4 |
Panagiotis MAGDANIS | ||||||
3 | PER | 1:45.18 (3) | 3:36.56 (3) | 5:26.38 (3) | 7:20.45 | 5 |
Renzo LEON GARCIA | ||||||
4 | IRL | 1:50.69 (4) | 3:42.51 (4) | 5:34.22 (4) | 7:33.62 | 2 |
Jonathan MITCHELL | ||||||
5 | IRQ | 1:52.93 (6) | 3:48.36 (5) | 5:44.11 (5) | 7:40.79 | 6 |
Ahmed HAILY | ||||||
6 | ARM | 1:52.58 (5) | 3:50.00 (6) | 5:53.26 (6) | 8:00.14 | 1 |
Sargis GHARABAGHTSYAN |
Ο Στέργιος Παπαχρήστος πρώτος πέρασε στον ημιτελικό.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 88: BM1x Quarterfinal 1 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:42.27 (2) | 3:30.98 (2) | 5:21.07 (1) | 7:10.79 | 2 |
Stergios PAPACHRISTOS | ||||||
2 | USA | 1:43.44 (3) | 3:32.75 (3) | 5:21.62 (2) | 7:11.92 | 4 |
Ben DANN | ||||||
3 | SLO | 1:41.86 (1) | 3:30.35 (1) | 5:21.67 (3) | 7:11.96 | 3 |
Janez ZUPAN | ||||||
4 | SVK | 1:45.53 (6) | 3:36.07 (4) | 5:28.49 (4) | 7:19.18 | 6 |
Andre REDR | ||||||
5 | BLR | 1:43.92 (4) | 3:37.06 (6) | 5:31.32 (6) | 7:21.20 | 5 |
Mikhail BARANOUSKI | ||||||
6 | NOR | 1:44.39 (5) | 3:36.32 (5) | 5:30.12 (5) | 7:22.05 | 1 |
Bjoern-Jostein SINGSTAD |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου