Το γερμανικό πλήρωμα κατατάχθηκε στην τελευταία θέση επειδή η βάρκα τους δεν είχε το επιτρεπτό βάρος!
Result European_Rowing_Championships_2013,_Seville - Race 6: LM2x Heat 3 | |||||||||||
boat progression: 1 to Semifinal A/B, Remainder to Repechage | |||||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||||
1 | GRE | 1:36.06 (2) | 3:16.39 (2) | 4:59.47 (2) | 6:42.76 | 1 | |||||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | |||||||||||
2 | TUR | 1:36.71 (3) | 3:18.19 (3) | 5:00.93 (3) | 6:44.53 | 2 | |||||
Bayram SONMEZ, Huseyin KANDEMIR | |||||||||||
3 | DEN | 1:39.71 (4) | 3:24.40 (4) | 5:13.27 (4) | 7:02.36 | 4 | |||||
Steffen JENSEN, Andrej BENDTSEN | |||||||||||
4 | ARM | 1:52.55 (5) | 3:55.31 (5) | 6:00.52 (5) | 8:02.36 | 3 | |||||
Sargis GHARABAGHTSYAN, Gevorg ADAMYAN | |||||||||||
5 | GER | 1:35.63 (1) | 3:15.68 (1) | 4:57.19 (1) | BUW | 5 | |||||
Konstantin STEINHUEBEL, Lars HARTIG | |||||||||||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight | |||||||||||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου