Με μία εξαιρετική κούρσα, κατέκτησε η τετράκωπος τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο.
Result 2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia - Race 291: M4- Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GBR | 1:28.96 (3) | 2:58.25 (1) | 4:28.49 (1) | 6:11.55 | 4 |
Matthew LANGRIDGE, Richard EGINGTON, Tom JAMES, Alex GREGORY | ||||||
2 | GRE | 1:28.42 (2) | 2:59.78 (3) | 4:30.93 (3) | 6:13.57 | 3 |
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||||
3 | AUS | 1:27.92 (1) | 2:58.70 (2) | 4:29.93 (2) | 6:14.81 | 5 |
Samuel LOCH, Drew GINN, Nicholas PURNELL, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||||
4 | USA | 1:29.51 (4) | 3:01.99 (5) | 4:34.02 (4) | 6:17.76 | 2 |
Giuseppe LANZONE, Brett NEWLIN, Scott GAULT, Charles COLE | ||||||
5 | GER | 1:30.53 (6) | 3:01.57 (4) | 4:34.61 (5) | 6:18.15 | 6 |
Urs KAEUFER, Filip ADAMSKI, Toni SEIFERT, Sebastian SCHMIDT | ||||||
6 | NED | 1:30.04 (5) | 3:04.57 (6) | 4:39.11 (6) | 6:28.19 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου