Δύο μεγάλους τελικούς και έναν μικρό με ελληνικό ενδιαφέρον, περιλαμβάνει η σημερινή τελευταία μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Πρώτο αγώνισμα το διπλό ανδρών ελ.β. και οι Παναγιώτης Μαγδανής και Λευτέρης Κόνσολας θα επιδιώξουν την όσο το δυνατόν καλύτερη θέση (οι πέντε πρώτοι του μικρού τελικού προκρίνονται στους Ολυμπιακούς). Ο αγώνας τους ξεκινά στις 11:03 και θα έχει αντιπάλους από την Πολωνία, Πορτογαλία, Γαλλία, Νορβηγία και Καναδά.
2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
start list Final B (LM2x) start time: 04.09.2011 10:03:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | POL | Poland | ||
Milosz JANKOWSKI, Mariusz STANCZUK | ||||
2 | GRE | Greece | ||
Eleftherios KONSOLAS, Panagiotis MAGDANIS | ||||
3 | POR | Portugal | ||
Pedro FRAGA, Nuno MENDES | ||||
4 | FRA | France | ||
Jeremie AZOU, Frederic DUFOUR | ||||
5 | NOR | Norway | ||
Svein Urban RINGSTAD, Are STRANDLI | ||||
6 | CAN | Canada | ||
Douglas VANDOR, Cameron SYLVESTER |
Συνέχεια στις 11:59 με τον τελικό της τετρακώπου και τους Γιάννη Χρήστου, Γιώργο Τζιάλλα, Γιάννη Τσίλη και Στέργιο Παπαχρήστο να διεκδικούν ένα ακόμη μετάλλιο. Αντίπαλοί τους οι Ολλανδοί, Αμερικανοί, Βρετανοί, Αυστραλοί και Γερμανοί.
2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
start list Final A (M4-) start time: 04.09.2011 10:59:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | NED | Netherlands | ||
Meindert KLEM, Ruben KNAB, Kaj HENDRIKS, Jozef KLAASSEN | ||||
2 | USA | United States | ||
Giuseppe LANZONE, Brett NEWLIN, Scott GAULT, Charles COLE | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Stergios PAPACHRISTOS, Ioannis TSILIS, Georgios TZIALLAS, Ioannis CHRISTOU | ||||
4 | GBR | Great Britain | ||
Matthew LANGRIDGE, Richard EGINGTON, Tom JAMES, Alex GREGORY | ||||
5 | AUS | Australia | ||
Samuel LOCH, Drew GINN, Nicholas PURNELL, Joshua DUNKLEY-SMITH | ||||
6 | GER | Germany | ||
Urs KAEUFER, Filip ADAMSKI, Toni SEIFERT, Sebastian SCHMIDT |
Τελευταίο αγώνισμα στις 12:14, το ελαφρύ διπλό των γυναικών με τις Αλεξάνδρα Τσιάβου και Χριστίνα Γιαζιτζίδου, οι οποίες έχουν δείξει με τις εμφανίσεις τους ότι είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Αντίπαλοί τους θα είναι τα πληρώματα από την Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ.
2011_World_Rowing_Championships_Bled,_Slovenia | ||||
start list Final A (LW2x) start time: 04.09.2011 11:14:00 | ||||
Lane | Boat | Country | ||
1 | GBR | Great Britain | ||
Hester GOODSELL, Sophie HOSKING | ||||
2 | NZL | New Zealand | ||
Lucy STRACK, Louise AYLING | ||||
3 | GRE | Greece | ||
Christina GIAZITZIDOU, Alexandra TSIAVOU | ||||
4 | AUS | Australia | ||
Alice MCNAMARA, Hannah EVERY-HALL | ||||
5 | CAN | Canada | ||
Lindsay JENNERICH, Patricia OBEE | ||||
6 | USA | United States | ||
Kristin HEDSTROM, Julie NICHOLS |
Καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα.
Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν μέσω Live stream από το www.worldrowing.com που μπορείτε να δείτε και μέσα από τη σελίδα του Greek Rowers «Απ’ ευθείας μετάδοση αγώνων»
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου