BW2-
Δεύτερη η δίκωπος γυναικών στο μικρό τελικό. Η Διαμάντη με την Νταλαμάγκα κατέλαβαν την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη. Συγχαρητήρια στα κορίτσια.
BM4-
Σουδαία επιτυχία! Χάλκινο οι Λαμπρίδης, Ναστόπουλος, Αγγελόπουλος και Κουτσιάφτης στην τετράκωπο
BW1x
Δεν τα κατάφερε η Νικολαΐδου. Τερμάτισε με ελάχιστη διαφορά τέταρτη και θα αγωνιστεί στο μικρό τελικό για τις θέσεις 7-12.
ΒΜ1x
Άνετα πρώτος πέρασε στον τελικό ο Παπαχρήστος.
BLM2x
Τρίτοι οι Αφεντούλης - Κόνσολας. Πέρασαν και αυτοί στον τελικό.
BLW2x
Και το διπλό γυναικών με την Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Τριανταφυλλιά Καλαμποκά στον τελικό σαν πρώτο.
BLM1x
Πρώτος Ελληνικός αγώνας και ο Παναγιώτης Μαγδανής πέρασε στον τελικό τερματίζοντας πρώτος.
Δεύτερη η δίκωπος γυναικών στο μικρό τελικό. Η Διαμάντη με την Νταλαμάγκα κατέλαβαν την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη. Συγχαρητήρια στα κορίτσια.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 141: BW2- Final B | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | FRA | 1:46.52 (2) | 3:36.26 (2) | 5:25.35 (1) | 7:17.15 | 4 |
Alice MAYNE, Melanie CORNILLE | ||||||
2 | GRE | 1:47.22 (3) | 3:37.44 (3) | 5:26.83 (3) | 7:19.68 | 3 |
Vasiliki NTALAMAGKA, Eleni DIAMANTI | ||||||
3 | GER | 1:44.76 (1) | 3:34.45 (1) | 5:26.05 (2) | 7:22.72 | 5 |
Sara DAVIDS, Miriam DAVIDS | ||||||
4 | CRO | 1:47.93 (4) | 3:42.07 (4) | 5:36.80 (4) | 7:30.47 | 6 |
Asja ZERO, Ana ANIC | ||||||
5 | SWE | 1:49.33 (5) | 3:46.69 (5) | 5:40.76 (5) | 7:38.52 | 2 |
Frida JOHANSSON, Maria WILGOTSSON | ||||||
6 | CZE | 1:49.87 (6) | 3:47.39 (6) | 5:46.42 (6) | 7:42.81 | 1 |
Martina STILLEROVA, Katerina KOPECKA |
BM4-
Σουδαία επιτυχία! Χάλκινο οι Λαμπρίδης, Ναστόπουλος, Αγγελόπουλος και Κουτσιάφτης στην τετράκωπο
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 172: BM4- Final A | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GER | 1:24.14 (1) | 2:50.69 (1) | 4:18.10 (1) | 5:48.12 | 3 |
Jann-Edzard JUNKMANN, Hannes OCIK, Kay RUECKBRODT, Alexander EGLER | ||||||
2 | ITA | 1:24.42 (2) | 2:50.86 (2) | 4:18.99 (2) | 5:48.37 | 4 |
Marco DI COSTANZO, Mario PAONESSA, Simone PONTI, Giuseppe VICINO | ||||||
3 | GRE | 1:26.55 (4) | 2:54.97 (4) | 4:24.05 (3) | 5:55.40 | 2 |
Christos KOUTSIAFTIS, Dionysios ANGELOPOULOS, Michalis NASTOPOULOS, Apostolos LAMPRIDIS | ||||||
4 | CAN | 1:25.16 (3) | 2:54.10 (3) | 4:25.64 (4) | 5:56.99 | 1 |
David LARIVIERE, David WAKULICH, Blake PARSONS, Spencer CROWLEY | ||||||
5 | ESP | 1:27.14 (5) | 2:56.00 (5) | 4:28.42 (5) | 6:00.86 | 6 |
Jaime CANALEJO PAZOS, Manuel FERNANDEZ LOPEZ, Ismael MONTES CAAMANO, Javier GARCIA ORDONEZ | ||||||
6 | USA | 1:27.53 (6) | 2:57.28 (6) | 4:29.91 (6) | 6:03.51 | 5 |
William RACE, James VOTER, Ambrose PUTTMANN, Michael DI SANTO |
BW1x
Δεν τα κατάφερε η Νικολαΐδου. Τερμάτισε με ελάχιστη διαφορά τέταρτη και θα αγωνιστεί στο μικρό τελικό για τις θέσεις 7-12.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 164: BW1x Semifinal A/B 2 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | LTU | 1:46.39 (2) | 3:38.02 (2) | 5:31.92 (2) | 7:28.51 | 3 |
Donata VISTARTAITE | ||||||
2 | GER | 1:44.89 (1) | 3:36.30 (1) | 5:30.50 (1) | 7:28.62 | 4 |
Carina BAER | ||||||
3 | NED | 1:47.86 (3) | 3:44.29 (3) | 5:42.87 (4) | 7:37.28 | 2 |
Nicole BEUKERS | ||||||
4 | GRE | 1:51.33 (5) | 3:45.16 (5) | 5:43.80 (5) | 7:37.96 | 1 |
Aikaterini NIKOLAIDOU | ||||||
5 | AUS | 1:48.98 (4) | 3:44.34 (4) | 5:42.31 (3) | 7:40.71 | 6 |
Madeleine EDMUNDS | ||||||
6 | HUN | 1:55.94 (6) | 3:56.15 (6) | 5:57.48 (6) | 7:57.97 | 5 |
Krisztina GYIMES |
ΒΜ1x
Άνετα πρώτος πέρασε στον τελικό ο Παπαχρήστος.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 161: BM1x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:40.76 (6) | 3:25.08 (2) | 5:08.46 (1) | 6:58.49 | 4 |
Stergios PAPACHRISTOS | ||||||
2 | BUL | 1:38.46 (1) | 3:23.98 (1) | 5:11.41 (2) | 7:00.95 | 3 |
Georgi BOZHILOV | ||||||
3 | AUT | 1:40.56 (5) | 3:27.49 (5) | 5:18.36 (6) | 7:02.11 | 1 |
Camillo FRANEK | ||||||
4 | GBR | 1:39.20 (3) | 3:25.08 (2) | 5:12.02 (3) | 7:02.27 | 5 |
Jonathan WALTON | ||||||
5 | ITA | 1:39.12 (2) | 3:27.42 (4) | 5:16.53 (4) | 7:06.13 | 2 |
Daniele ZONA | ||||||
6 | SLO | 1:39.65 (4) | 3:29.63 (6) | 5:18.14 (5) | 7:11.85 | 6 |
Janez ZUPAN |
BLM2x
Τρίτοι οι Αφεντούλης - Κόνσολας. Πέρασαν και αυτοί στον τελικό.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 155: BLM2x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | FRA | 1:31.72 (1) | 3:07.06 (2) | 4:44.55 (2) | 6:22.47 | 3 |
Damien PIQUERAS, Alexandre PILAT | ||||||
2 | ITA | 1:32.73 (2) | 3:07.00 (1) | 4:42.85 (1) | 6:25.17 | 5 |
Leonardo BOCCUNI, Davide BABBONI | ||||||
3 | GRE | 1:34.03 (3) | 3:09.27 (3) | 4:45.21 (3) | 6:28.38 | 4 |
Georgios KONSOLAS, Nikolaos AFENTOULIS | ||||||
4 | GBR | 1:34.91 (5) | 3:11.85 (4) | 4:49.33 (4) | 6:31.68 | 2 |
James COOMBES, Gavin MURTY | ||||||
5 | CZE | 1:34.05 (4) | 3:12.72 (5) | 4:54.79 (5) | 6:39.43 | 1 |
Petr CABLA, Milan VIKTORA | ||||||
6 | BEL | 1:37.01 (6) | 3:16.54 (6) | 5:05.67 (6) | 6:59.43 | 6 |
Gilles POYSAT, Tim BRYS |
BLW2x
Και το διπλό γυναικών με την Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Τριανταφυλλιά Καλαμποκά στον τελικό σαν πρώτο.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 153: BLW2x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:43.38 (3) | 3:26.84 (2) | 5:13.05 (2) | 7:03.80 | 4 |
Triantafyllia KALAMPOKA, Christina GIAZITZIDOU | ||||||
2 | ESP | 1:42.71 (1) | 3:25.86 (1) | 5:12.45 (1) | 7:05.59 | 5 |
Veronica GARCIA MULET, Laura TERRADAS | ||||||
3 | NED | 1:42.91 (2) | 3:29.21 (3) | 5:18.05 (3) | 7:06.49 | 3 |
Elisabeth WOERNER, Lieve LEIJSSEN | ||||||
4 | ROU | 1:44.69 (4) | 3:31.36 (4) | 5:20.30 (4) | 7:12.98 | 6 |
Mihaela-Adnana COSTANCEANU, Alexandra BIZOM | ||||||
5 | AUT | 1:45.27 (5) | 3:33.01 (5) | 5:22.87 (5) | 7:14.20 | 2 |
Stefanie BORZACCHINI, Christina SPERRER | ||||||
6 | IRL | 1:45.39 (6) | 3:33.84 (6) | 5:25.66 (6) | 7:14.86 | 1 |
Sarah DOLAN, Claire LAMBE |
BLM1x
Πρώτος Ελληνικός αγώνας και ο Παναγιώτης Μαγδανής πέρασε στον τελικό τερματίζοντας πρώτος.
Result World_Rowing_U23_Championships,_Amsterdam - Race 147: BLM1x Semifinal A/B 1 | ||||||
boat progression: 1-3->FA, 4..->FB | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | GRE | 1:41.10 (2) | 3:24.05 (1) | 5:11.47 (1) | 7:01.79 | 5 |
Panagiotis MAGDANIS | ||||||
2 | PER | 1:40.54 (1) | 3:25.74 (2) | 5:14.41 (2) | 7:05.15 | 6 |
Renzo LEON GARCIA | ||||||
3 | BUL | 1:41.33 (3) | 3:27.85 (3) | 5:16.36 (3) | 7:13.25 | 3 |
Nedelcho VASILEV | ||||||
4 | ALG | 1:44.08 (5) | 3:31.95 (4) | 5:23.06 (4) | 7:17.60 | 4 |
Sid BOUDINA | ||||||
5 | DEN | 1:43.77 (4) | 3:33.89 (5) | 5:27.68 (6) | 7:17.68 | 2 |
Emil LAURSEN | ||||||
6 | AUT | 1:44.59 (6) | 3:33.89 (5) | 5:27.01 (5) | 7:19.54 | 1 |
Kilian MENZL |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου