Στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης της Κωπηλασίας διεξάγεται από σήμερα 3 Αυγούστου έως 8 Αυγούστου κοινόβιο στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά-Μαραθώνα, στο οποίο προσκλήθηκαν οι κάτωθι αθλητές και αθλήτριες:
Α/Α | | ΣΩΜΑΤΕΙΟ: | ΕΠΩΝΥΜΟ: | ΟΝΟΜΑ: | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: |
1 | Α | Ε.Ν.Ο.Α. | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΦΑΙΔΩΝ | 1996 |
2 | Κ | Ε.Ν.Ο.Α. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 1997 |
3 | Α | Ι.Ο.Θ. | ΤΣΑΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1996 |
4 | Α | Ι.Ο.Θ. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 |
5 | Κ | Κ.Ο.Ε. | ΒΑΛΣΑΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1996 |
6 | Α | Ν.Α.Ο.Κ. | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1996 |
7 | Α | Ν.Α.Ο.Κ. | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 |
8 | Α | Ν.Α.Ο.Κ. | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1998 |
9 | Α | Ν.Α.Ο.Κ. | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 |
10 | Α | Ν.Α.Ο.Κ.Θ. | ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1996 |
11 | Α | Ν.Α.Ο.Σ. | ΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996 |
12 | Α | Ν.Α.Ο.Σ. | ΡΑΠΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1996 |
13 | Α | Ν.Α.Σ. | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1997 |
14 | Κ | Ν.Α.Σ. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1996 |
15 | Α | Ν.Ε.Κ. | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1996 |
16 | Α | Ν.Ο.Β.Α | ΛΕΜΟΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1996 |
17 | Κ | Ν.Ο.Β.Α | ΣΑΡΑΦΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 1996 |
18 | Κ | Ν.Ο.Γ. | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1997 |
19 | Κ | Ν.Ο.Γ. | ΜΑΞΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 |
20 | Α | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1996 |
21 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | 1996 |
22 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΝΤΟΥΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 1996 |
23 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΞΕΝΗ | 1996 |
24 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΜΑΓΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1996 |
25 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1997 |
26 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΛΙΑΓΚΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 1997 |
27 | Κ | Ν.Ο.ΗΓΟΥΜ. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ | 1997 |
28 | Α | Ν.Ο.Θ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1996 |
29 | Α | Ν.Ο.Θ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 1996 |
30 | Α | Ν.Ο.Θ | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 1996 |
31 | Α | Ν.Ο.Θ | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 |
32 | Α | Ν.Ο.Θ | ΣΑΚΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 |
33 | Α | Ν.Ο.Ι. | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1996 |
34 | Α | Ν.Ο.Ι. | ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 |
35 | Α | Ν.Ο.Ι. | ΚΡΟΥΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 |
36 | Α | Ν.Ο.Ι. | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 |
37 | Α | Ν.Ο.Ι. | ΒΑΡΔΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 |
38 | Α | Ν.Ο.Ι. | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1998 |
39 | Κ | Ν.Ο.Ι. | ΤΖΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1996 |
40 | Κ | Ν.Ο.Ι. | ΚΟΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1997 |
41 | Α | Ν.Ο.Κ. | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1996 |
42 | Α | Ν.Ο.Κ. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1996 |
43 | Α | Ν.Ο.Κ. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 |
44 | Κ | Ν.Ο.Κ. | ΖΙΩΓΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1996 |
45 | Κ | Ν.Ο.Κ. | ΤΣΙΟΛΑ | ΣΟΦΙΑ | 1998 |
46 | Κ | Ν.Ο.ΚΑΤ | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1997 |
47 | Κ | Ν.Ο.ΚΑΤ | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1997 |
48 | Α | Ν.Ο.Μ. | ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 |
49 | Α | Ν.Ο.Μ. | ΜΑΖΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 |
50 | Κ | Ν.Ο.Μ. | ΣΙΤΑΡΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1998 |
51 | Α | Ν.Ο.Π.Τ. | ΤΖΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 |
52 | Κ | Ν.Ο.Π.Τ. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 1996 |
53 | Α | Ο.Ε. | ΒΡΕI ΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 |
54 | Α | Ο.Ε. | ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1997 |
55 | Κ | Ο.Ε. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΙΚΥ | 1998 |
56 | Κ | Ο.Φ.Θ. | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1996 |
57 | Κ | Ο.Φ.Θ. | ΤΑΡΕΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΕΣΣΑ | 1996 |
58 | Κ | Ο.Φ.Θ. | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | ΑΘΗΝΑ | 1997 |
59 | Α | ΟΕΑ-ΝΑΒ | ΑΧΜΕΤΩΦ | ΣΑΛΙ | 1996 |
60 | Α | ΟΕΑ-ΝΑΒ | ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 |
61 | Κ | Ν.Ο.Η. | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΝΟΡΜΑ-ΧΡΥΣΗ | 1996 |
Την τεχνική εποπτεία του κοινοβίου έχει η υπεύθυνη προπονήτρια ανάπτυξης κα Δήμητρα Γιαννιού με συνεργάτες -προπονητές τους:
1. ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ν.Ο.ΓΙΑΝΝΓΤΣΩΝ
2. ΠΕΡΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν.Α.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
3. ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ο.ΠΟΡΟΥ-ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
4. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5. ΚΟΥΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν.Ο.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
6. ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ
7. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ν.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8. ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου